Diğer Sporlar

Beşiktaş ilk yarıyı lider tamamladı

24 Aralık 2016 Cumartesi 19:51 - Son Güncelleme 24 Aralık 2016 Cumartesi 17:58

Erkekler Hentbol Süper Lig'de bugün oynanan 13. hafta maçlarıyla ilk devre tamamlandı.

Ligin ilk yarısının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Selçuklu Belediyespor-MYK Hentbol: 25-27

Amasya Taşova YİBO-Merzifon Belediyespor: 26-30

Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 23-25

Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz: 21-36

Trabzonspor-Göztepe: 26-26

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-26

Beykoz Belediyespor-Bozokspor: 33-20

İlk yarının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:

 

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1-Beşiktaş Mogaz 13 13 0 0 437 343 94 26
2-Azizeye Belediyesi Termalspor 13 10 0 3 400 355 45 20
3-Merzifon Belediye Hentbol 13 10 0 3 381 346 35 20
4-Beykoz Belediyespor 13 7 4 2 357 321 36 18
5-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 13 8 1 4 379 369 10 17
6-Göztepe 13 7 2 4 349 334 15 16
7-Nilüfer Belediyespor 13 6 1 6 346 340 6 13
8-Antalyaspor 13 6 1 6 353 361 -8 13
9-Bozokspor 13 5 0 8 359 381 -22 10
10-Maliye Piyango 13 5 0 8 318 349 -31 9
11-MYK Hentbol 13 4 0 9 322 358 -36 8
12-Selçuklu Belediyespor 13 2 0 11 371 410 -39 4
13-Amasya Taşova YİBD 13 2 0 11 359 402 -43 4
14-Trabzonspor 13 0 3 10 338 400 -62 3
 
Etiketler : hentbol
Sıradaki Haber
Hentbolda rakip Çek Cumhuriyeti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz