Futbol

2. Lig'de görünüm

05 Şubat 2017 Pazar 17:03 - Son Güncelleme 05 Şubat 2017 Pazar 17:04

Spor Toto 2. Lig'de 21. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

 

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 11 7 3 38 19 19 40
2. KOCAELİ BİRLİKSPOR 21 12 3 6 24 18 6 39
3. İSTANBULSPOR 20 12 2 6 25 13 12 38
4. KEÇİÖRENGÜCÜ 21 11 5 5 39 28 11 38
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER 21 11 5 5 30 20 10 38
6. SİVAS BELEDİYESPOR 21 9 6 6 27 21 6 33
7. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 21 8 6 7 22 24 -2 30
8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 21 7 7 7 28 24 4 28
9. FETHİYESPOR 21 7 7 7 23 24 -1 28
10. BUCASPOR 21 9 3 9 25 31 -6 27
11. PENDİKSPOR 21 7 5 9 21 25 -4 26
12. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 21 8 2 11 18 26 -8 26
13. KAHRAMANMARAŞSPOR 21 6 6 9 23 29 -6 24
14. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 21 5 8 8 18 25 -7 23
15. FATİH KARAGÜMRÜK 21 6 4 11 21 27 -6 22
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 21 6 4 11 21 31 -10 22
17. HACETTEPE 20 4 7 9 18 20 -2 19
18. OFSPOR 21 4 3 14 18 34 -16 15 

 

Not: Bucaspor'un 3 puanı silindi.

Kırmızı Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. MKE ANKARAGÜCÜ 21 14 3 4 40 20 20 45
2. GÜMÜŞHANESPOR 20 13 4 3 28 13 15 43
3. MENEMEN BELEDİYESPOR 21 11 6 4 42 29 13 39
4. KARŞIYAKA 21 11 3 7 34 22 12 36
5. NİĞDE BELEDİYESPOR 21 9 7 5 26 20 6 34
6. HATAYSPOR 21 9 6 6 26 19 7 33
7. EYÜPSPOR 21 10 2 9 30 38 -8 32
8. SARIYER 21 8 6 7 30 29 1 30
9. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 21 8 5 8 24 19 5 29
10. KASTAMONUSPOR 1966 21 8 5 8 29 28 1 29
11. AYDINSPOR 1923 21 7 5 9 31 30 1 26
12. İNEGÖLSPOR 21 5 11 5 22 24 -2 26
13. BUGSAŞ SPOR 21 6 7 8 27 26 1 25
14. 1461 TRABZON 21 5 8 8 28 28 0 23
15. TOKATSPOR 21 4 8 9 19 26 -7 20
16. TUZLASPOR 19 5 5 9 23 31 -8 20
17. KIRKLARELİSPOR 20 4 7 9 24 28 -4 19
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 21 0 2 19 13 66 -53 -1 
 
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz