Futbol

3.Lig'de görünüm

05 Şubat 2017 Pazar 17:04 - Son Güncelleme 05 Şubat 2017 Pazar 17:06

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 23, 3. Grup'ta da 21. hafta maçları sona erdi.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 23, 3. Grup'ta da 21. hafta maçları tamamlandı. 2. Grup'ta ise 21. hafta mücadelesi tek maç dışında sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Düzcespor, 3. Grup'ta ise Afjet Afyonspor lider durumda bulunuyor.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

 

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 21 13 6 2 31 10 21 45
2. KOCAELİSPOR 22 10 9 3 40 22 18 39
3. ALTAY 22 9 9 4 34 22 12 36
4. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 22 9 9 4 22 20 2 36
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 22 9 7 6 32 21 11 34
6. GÖLCÜKSPOR 22 8 8 6 27 24 3 32
7. KIZILCABÖLÜKSPOR 22 8 8 6 24 22 2 32
8. ANKARA DEMİRSPOR 22 7 10 5 31 27 4 31
9. ERZİN BELEDİYESPOR 22 8 6 8 23 31 -8 30
10. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 22 7 8 7 22 21 1 29
11. TEKİRDAĞSPOR 22 7 7 8 22 28 -6 28
12. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 22 6 9 7 19 19 0 27
13. KARACABEY BİRLİKSPOR 22 7 5 10 40 36 4 26
14. CİZRESPOR 22 5 9 8 18 28 -10 24
15. KOZAN BELEDİYESPOR 21 5 7 9 22 28 -6 22
16. KARTALSPOR 22 6 4 12 21 29 -8 22
17. BEYLERBEYİ 22 4 7 11 23 32 -9 19
18. MANAVGATSPOR 21 3 10 8 14 30 -16 19
19. KÜTAHYASPOR 21 4 6 11 22 37 -15 18 

2. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. DÜZCESPOR 21 10 9 2 32 23 9 39
2. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 21 11 5 5 37 22 15 38
3. KIRIKHANSPOR 21 10 7 4 24 16 8 37
4. SİLİVRİSPOR 21 10 7 4 19 11 8 37
5. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 21 11 3 7 27 20 7 36
6. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 8 9 4 36 23 13 33
7. TİRE 1922 21 8 8 5 28 22 6 32
8. ÇATALCASPOR 21 9 4 8 23 21 2 31
9. ERBAASPOR 21 7 9 5 21 19 2 30
10. PAZARSPOR 21 8 4 9 23 29 -6 28
11. KEMERSPOR 2003 21 6 8 7 27 28 -1 26
12. BATMAN PETROLSPOR 21 6 6 9 23 26 -3 24
13. YOMRASPOR 20 5 9 6 15 19 -4 24
14. YEŞİL BURSA 21 5 5 11 20 25 -5 20
15. DARDANELSPOR 21 4 7 10 21 36 -15 19
16. DERİNCESPOR 20 3 9 8 18 28 -10 18
17. DERSİMSPOR 21 4 5 12 16 28 -12 17
18. TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 21 2 8 11 13 27 -14 14 

3. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. AFJET AFYONSPOR 21 14 5 2 40 19 21 47
2. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 21 13 4 4 31 16 15 43
3. DİYARBEKİRSPOR 21 11 5 5 36 26 10 38
4. SAKARYASPOR 21 10 6 5 31 18 13 36
5. BAYRAMPAŞA 21 10 5 6 34 24 10 35
6. TARSUS İDMANYURDU 21 10 4 7 37 30 7 34
7. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 21 9 5 7 29 22 7 32
8. ELAZİZ BELEDİYESPOR 21 8 7 6 29 22 7 31
9. ORHANGAZİSPOR 20 8 3 9 29 24 5 27
10. PAYASSPOR 21 7 6 8 23 25 -2 27
11. MUĞLASPOR 21 7 5 9 25 31 -6 26
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 21 5 8 8 19 27 -8 23
13. ANKARA ADLİYESPOR 21 7 2 12 24 34 -10 23
14. 12 BİNGÖLSPOR 20 5 6 9 20 30 -10 21
15. BERGAMA BELEDİYESPOR 21 5 5 11 17 28 -11 20
16. MALTEPESPOR 21 4 6 11 9 28 -19 18
17. ORDUSPOR 21 6 5 10 28 40 -12 14
18. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 3 5 13 14 31 -17 14

 

Not: Orduspor'un 9 puanı silindi. 

Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz