Futbol

Spor Toto 3. Lig: Sonuçlar

11 Aralık 2016 Pazar 16:04 - Son Güncelleme 11 Aralık 2016 Pazar 13:21

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2. ve 3. Gruplarda da 16. hafta maçları sona erdi.

1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta da Afjet Afyonspor haftayı lider tamamladı.

Sonuçlar şöyle;

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Van Büyükşehir Belediyespor-Erzin Belediyespor: 1-0

Bayburt Grup Özel İdare-Gölcükspor: 0-0

Kocaelispor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Kartalspor-Beylerbeyi: 0-1

Altay-Sancaktepe Belediyespor: 2-0

Çorum Belediyespor-Kozan Belediyespor: 1-0

Manavgatspor-Cizrespor: 1-1

Kütahyaspor-Ankara Demirspor: 3-0

Karacabey Birlikspor-Tekirdağspor: 4-0

1. Grup

 

Spor Toto 3. Lig
Grup 1
 
  Takımlar O G B M A Y Av P
1. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 17 11 5 1 27 8 19 38
2. KOCAELİSPOR 17 8 6 3 30 17 13 30
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 18 7 8 3 18 18 0 29
4. ÇORUM BELEDİYESPOR 17 8 4 5 29 18 11 28
5. ALTAY 17 7 6 4 27 17 10 27
6. GÖLCÜKSPOR 17 6 6 5 22 20 2 24
7. TEKİRDAĞSPOR 17 6 6 5 16 19 -3 24
8. ANKARA DEMİRSPOR 17 5 7 5 22 21 1 22
9. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 17 5 7 5 15 14 1 22
10. KIZILCABÖLÜKSPOR 17 5 7 5 18 18 0 22
11. ERZİN BELEDİYESPOR 17 5 6 6 19 23 -4 21
12. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 17 4 8 5 14 14 0 20
13. KARACABEY BİRLİKSPOR 17 5 4 8 33 33 0 19
14. KARTALSPOR 17 5 4 8 17 22 -5 19
15. BEYLERBEYİ 17 4 5 8 19 25 -6 17
16. CİZRESPOR 17 3 8 6 13 23 -10 17
17. MANAVGATSPOR 17 3 8 6 13 24 -11 17
18. KÜTAHYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17
19. KOZAN BELEDİYESPOR 17 3 6 8 18 24 -6 15

 

2. Grup

Yomraspor-Batman Petrolspor: 1-0

Pazarspor-Derincespor: 1-0

Dersimspor-Yeşil Bursa: 1-0

Kırıkhanspor-Kemerspor 2003: 2-0

Düzcespor-Çatalcaspor: 3-2

Türk Metal Kırıkkalespor-Silivrispor: 1-2

Tire 1922-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Erbaaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Dardanelspor: 1-3

- 2. Grup

 

Spor Toto 3. Lig
Grup 2
 
  Takımlar O G B M A Y Av P
1. SİLİVRİSPOR 16 9 4 3 17 9 8 31
2. KIRIKHANSPOR 16 9 4 3 20 13 7 31
3. DÜZCESPOR 16 8 6 2 25 19 6 30
4. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 16 8 4 4 29 16 13 28
5. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 6 8 2 24 14 10 26
6. ÇATALCASPOR 16 7 4 5 18 15 3 25
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 16 7 3 6 22 17 5 24
8. ERBAASPOR 16 6 6 4 15 15 0 24
9. TİRE 1922 16 5 7 4 20 16 4 22
10. BATMAN PETROLSPOR 16 5 4 7 17 18 -1 19
11. YOMRASPOR 16 3 9 4 12 16 -4 18
12. KEMERSPOR 2003 16 4 6 6 17 22 -5 18
13. DARDANELSPOR 16 4 6 6 18 24 -6 18
14. PAZARSPOR 16 5 3 8 17 24 -7 18
15. YEŞİL BURSA 16 4 4 8 16 18 -2 16
16. DERİNCESPOR 16 3 6 7 14 23 -9 15
17. DERSİMSPOR 16 3 3 10 12 23 -11 12
18. TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 16 1 7 8 9 20 -11 10

 


3. Grup

Payasspor-Maltepespor: 1-1

Elaziz Belediyespor-Düzyurtspor: 0-2

Orduspor-Diyarbekirspor: 1-1

Orhangazispor-Tarsus İdmanyurdu: 0-0

Afjet Afyonspor-Bergama Belediyespor: 1-0

Sakaryaspor-Muğlaspor: 2-0

Sultanbeyli Belediyespor-Ankara Adliyespor: 0-0

Denizli Büyükşehir Belediyespor-Bayrampaşa: 1-1

- 3. Grup

 

Spor Toto 3. Lig
Grup 3
 
  Takımlar O G B M A Y Av P
1. AFJET AFYONSPOR 16 10 4 2 30 15 15 34
2. SAKARYASPOR 16 9 4 3 24 9 15 31
3. TARSUS İDMANYURDU 16 9 3 4 29 17 12 30
4. DİYARBEKİRSPOR 16 8 5 3 27 16 11 29
5. DÜZYURTSPOR 16 8 4 4 23 12 11 28
6. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 16 8 4 4 21 14 7 28
7. BAYRAMPAŞA 16 7 4 5 22 19 3 25
8. ELAZİZ BELEDİYESPOR 16 6 6 4 15 11 4 24
9. ORHANGAZİSPOR 16 7 2 7 22 18 4 23
10. PAYASSPOR 16 5 5 6 15 19 -4 20
11. MUĞLASPOR 16 5 4 7 19 25 -6 19
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 16 4 6 6 13 19 -6 18
13. BERGAMA BELEDİYESPOR 16 4 3 9 12 22 -10 15
14. ANKARA ADLİYESPOR 16 4 2 10 14 23 -9 14
15. 12 BİNGÖLSPOR 16 3 5 8 14 26 -12 14
16. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 3 4 9 13 25 -12 13
17. ORDUSPOR 16 5 5 6 22 25 -3 11
18. MALTEPESPOR 16 2 4 10 5 25 -20 10
Etiketler : Spor Toto 3. Lig
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz