Futbol

Spor Toto 3. Lig'de görünüm

22 Ocak 2017 Pazar 16:52 - Son Güncelleme 22 Ocak 2017 Pazar 16:55

Spor Toto 3. Lig'de haftanın maçları tamamlandı.

Spor Toto 3. Lig'de haftanın maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Afjet Afyonspor'un lider durumda bulunduğu ligde oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 20 12 6 2 29 9 20 42
2. KOCAELİSPOR 20 9 8 3 36 22 14 35
3. ALTAY 20 9 7 4 31 19 12 34
4. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 20 8 9 3 20 19 1 33
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 20 8 7 5 31 20 11 31
6. GÖLCÜKSPOR 20 7 8 5 26 23 3 29
7. KIZILCABÖLÜKSPOR 20 7 7 6 22 21 1 28
8. ANKARA DEMİRSPOR 20 6 9 5 28 25 3 27
9. ERZİN BELEDİYESPOR 20 7 6 7 22 27 -5 27
10. TEKİRDAĞSPOR 20 7 6 7 20 25 -5 27
11. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 20 6 8 6 21 20 1 26
12. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 20 6 8 6 18 17 1 26
13. KARACABEY BİRLİKSPOR 20 6 5 9 36 34 2 23
14. CİZRESPOR 20 5 8 7 18 27 -9 23
15. KARTALSPOR 20 5 4 11 19 27 -8 19
16. KOZAN BELEDİYESPOR 19 4 6 9 20 27 -7 18
17. BEYLERBEYİ 20 4 6 10 21 29 -8 18
18. MANAVGATSPOR 19 3 9 7 14 26 -12 18
19. KÜTAHYASPOR 20 4 5 11 22 37 -15 17

 

2. Grup

 

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. SİLİVRİSPOR 19 10 6 3 18 9 9 36
2. DÜZCESPOR 19 9 8 2 29 21 8 35
3. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 19 10 4 5 34 20 14 34
4. KIRIKHANSPOR 19 9 6 4 21 15 6 33
5. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 19 9 3 7 25 20 5 30
6. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 19 7 8 4 28 19 9 29
7. ERBAASPOR 19 7 8 4 18 15 3 29
8. ÇATALCASPOR 19 8 4 7 20 18 2 28
9. TİRE 1922 19 6 8 5 25 21 4 26
10. PAZARSPOR 19 7 4 8 21 25 -4 25
11. YOMRASPOR 19 5 9 5 15 17 -2 24
12. BATMAN PETROLSPOR 19 6 5 8 22 24 -2 23
13. KEMERSPOR 2003 19 5 7 7 22 26 -4 22
14. YEŞİL BURSA 19 5 5 9 19 22 -3 20
15. DARDANELSPOR 19 4 7 8 20 30 -10 19
16. DERİNCESPOR 19 3 8 8 15 25 -10 17
17. TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 19 2 8 9 12 23 -11 14
18. DERSİMSPOR 19 3 4 12 14 28 -14 13

 

3. Grup

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. AFJET AFYONSPOR 19 12 5 2 36 17 19 41
2. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 19 11 4 4 27 14 13 37
3. DİYARBEKİRSPOR 19 10 5 4 34 23 11 35
4. SAKARYASPOR 19 9 6 4 27 14 13 33
5. TARSUS İDMANYURDU 19 10 3 6 36 26 10 33
6. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 19 9 5 5 25 16 9 32
7. BAYRAMPAŞA 19 9 4 6 29 22 7 31
8. ELAZİZ BELEDİYESPOR 19 8 6 5 26 17 9 30
9. PAYASSPOR 19 7 5 7 21 22 -1 26
10. ORHANGAZİSPOR 18 7 2 9 23 21 2 23
11. MUĞLASPOR 19 6 5 8 22 29 -7 23
12. ANKARA ADLİYESPOR 19 6 2 11 20 29 -9 20
13. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 19 4 7 8 15 25 -10 19
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 19 4 5 10 16 27 -11 17
15. 12 BİNGÖLSPOR 18 4 5 9 17 29 -12 17
16. ORDUSPOR 19 6 5 8 27 36 -9 14
17. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 19 3 5 11 14 28 -14 14
18. MALTEPESPOR 19 3 5 11 6 26 -20 14
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz